| 18 noviembre, 2023
Leonardo Cardinal Sandri
Prefect Emeritus of the Dicastery for the Eastern Churches
Cardinal-Bishop of Santi Biagio e Carlo ai Catinari
Vice-Dean (Sub-Dean) of the College of Cardinals
Events
Date | Age | Event | Title |
---|---|---|---|
18 Nov 1943 | 80.00 | Born | |
2 Dec 1967 | 24.0 | Ordained Priest | Priest of Buenos Aires, Argentina |
22 Jul 1997 | 53.6 | Appointed | Titular Archbishop of Aemona |
22 Jul 1997 | 53.6 | Appointed | Apostolic Nuncio to Venezuela |
11 Oct 1997 | 53.8 | Ordained Bishop | Titular Archbishop of Aemona |
1 Mar 2000 | 56.2 | Appointed | Apostolic Nuncio to México |
16 Sep 2000 | 56.8 | Appointed | Substitute (Sostituto) of the Secretariat of State |
9 Jun 2007 | 63.5 | Appointed | Prefect of the Congregation for the Oriental Churches |
24 Nov 2007 | 64.0 | Appointed | Cardinal-Deacon of Santi Biagio e Carlo ai Catinari |
24 Nov 2007 | 64.0 | Elevated to Cardinal | |
2 Dec 2007 | 64.0 | Installed | Cardinal-Deacon of Santi Biagio e Carlo ai Catinari |
28 Feb 2013 | 69.2 | Ceased | Prefect of the Congregation for the Oriental Churches |
16 Mar 2013 | 69.3 | Confirmed | Prefect of the Congregation for the Oriental Churches |
19 May 2018 | 74.5 | Appointed | Cardinal-Priest of Santi Biagio e Carlo ai Catinari |
28 Jun 2018 | 74.6 | Appointed | Cardinal-Bishop of Santi Biagio e Carlo ai Catinari |
24 Jan 2020 | 76.1 | Confirmed | Vice-Dean (Sub-Dean) of the College of Cardinals |
21 Nov 2022 | 79.0 | Retired | Prefect of the Congregation for the Oriental Churches |
|
Event | Place |
---|---|
Birth Place | Buenos Aires, Archdiocese of Buenos Aires, Argentina |
Ordained Bishop | San Pietro, Basilica, Roma, Diocese of Roma {Rome}, Italy |
Sandro es tan argentino como yo japonés. Respecto a la respuesta anterior, Poli es el menos pésimo; es responsable ded haber destrozado la Iglesia de La Pampa, que había tenido buenos obispos hasta su llegada. Francisco barre para su camarilla.
Argentina tiene siete cardenales. Me parecen demasiados. Cuatro son eméritos: dos nonagenarios (Karlic y Dri), otro casi (Villalba, de 1934) y el citado Sandri. Los otros tres (con voto) son Poli, Rossi y Fernández. Poli, el mejor, tiene voto hasta 2027. Me pregunto si en el siguiente consistorio (dentro de un año) o antes de 2027 le será otorgado el birrete al prelado bonaerense. En todo caso, parece obvio que el actual pontífice ha barrido para casa (cinco capelos en diez años) mientras los países hispanos pierden purpurados a chorros: Perú, Panamá y Venezuela serán los próximos en pasar por la guillotina.