| 10 octubre, 2024
MicroData Summary
Baltazar Enrique Porras Cardozo
Baltazar Enrique Cardinal Porras Cardozo
(born 10 Oct 1944)
Archbishop Emeritus of Caracas, Santiago de Venezuela
Pierde por tanto el derecho a participar en Cónclave.
Baltazar Enrique Cardinal Porras Cardozo
Archbishop Emeritus of Caracas, Santiago de Venezuela
Cardinal-Priest of Santi Giovanni Evangelista e Petronio
Events
Date | Age | Event | Title |
---|---|---|---|
10 Oct 1944 | 80.00 | Born | |
30 Oct 1966 | 22.0 | Ordained Deacon | Deacon of Calabozo, Venezuela |
30 Jul 1967 | 22.8 | Ordained Priest | Priest of Calabozo, Venezuela |
23 Jul 1983 | 38.7 | Appointed | Auxiliary Bishop of Mérida, Venezuela |
23 Jul 1983 | 38.7 | Appointed | Titular Bishop of Lamdia |
17 Sep 1983 | 38.9 | Ordained Bishop | Titular Bishop of Lamdia |
30 Oct 1991 | 47.0 | Appointed | Archbishop of Mérida, Venezuela |
5 Dec 1991 | 47.1 | Installed | Archbishop of Mérida, Venezuela |
19 Nov 2016 | 72.1 | Elevated to Cardinal | |
19 Nov 2016 | 72.1 | Appointed | Cardinal-Priest of Santi Giovanni Evangelista e Petronio |
11 Jun 2017 | 72.6 | Installed | Cardinal-Priest of Santi Giovanni Evangelista e Petronio |
9 Jul 2018 | 73.7 | Appointed | Apostolic Administrator of Caracas, Santiago de Venezuela |
17 Jan 2023 | 78.2 | Appointed | Archbishop of Caracas, Santiago de Venezuela |
28 Jan 2023 | 78.2 | Installed | Archbishop of Caracas, Santiago de Venezuela |
31 Jan 2023 | 78.3 | Retired | Archbishop of Mérida, Venezuela |
28 Jun 2024 | 79.7 | Retired | Archbishop of Caracas, Santiago de Venezuela |
Baltazar Enrique Porras Cardozo
Baltazar Enrique Cardinal Porras Cardozo
(born 10 Oct 1944)
Archbishop Emeritus of Caracas, Santiago de Venezuela
<
|
Event | Place |
---|---|
Birth Place | Caracas, Archdiocese of Caracas, Santiago de Venezuela |
Ordained Deacon | Todos Los Santos, Cathedral, Calabozo, Diocese of Calabozo |
Ordained Priest | Todos Los Santos, Cathedral, Calabozo, Diocese of Calabozo |
Ordained Bishop | Ste. Catherine, Cathedral, Mérida, Archdiocese of Merida |
Y Venezuela se queda sin cardenales electores. Cada día que pasa resulta más incomprensible el último anuncio de consistorio de Bergoglio. Un Papa sensato hubiese nombrado un cardenal Venezolano y no cardenales en diócesis que ya tenían un elector ( Toronto, Abidjan, Santiago de Chile) o cardenal de ¡Belgrado! , por no hablar de lo de Argel o lo del Ucraniano residente en Australia.
Venezuela queda sin electores. Tampoco los tienen Costa Rica, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Panamá. Puerto Rico tuvo un purpurado (Aponte) hace muchos años. No me consta que Costa Rica lo haya tenido nunca. Los demás países lo han tenido hasta no hace mucho. En el caso de Bolivia, durante este pontificado se le concedió el birrete a un emérito sin derechos electorales. Salvo imprevistos, hasta bien entrado el 2026, todas estas naciones seguirán sin cardenal votante. En 2025 no está previsto que ningún purpurado hispanoamericano pierda el voto.
No descarte usted que en Octubre o Noviembre de 2025 haya otro consistorio, cubriendo las bajas y elevando el número de electores a 150. Nombramientos seguros: James Martin, el Padre Ángel y Sor Lucía Caram. A Vidal y Bastante también les veo posibilidades.