
Presentará por tanto la renuncia de su diócesis.
Bishop Jesús Esteban Catalá Ibáñez
Bishop of Málaga, Spain
Events
| Date | Age | Event | Title |
|---|---|---|---|
| 22 Dec 1949 | 75.00 | Born | |
| 3 Jul 1976 | 26.5 | Ordained Priest | Priest of Valencia, Spain |
| 25 Mar 1996 | 46.2 | Appointed | Auxiliary Bishop of Valencia, Spain |
| 25 Mar 1996 | 46.2 | Appointed | Titular Bishop of Urusi |
| 11 May 1996 | 46.3 | Ordained Bishop | Titular Bishop of Urusi |
| 27 Apr 1999 | 49.3 | Appointed | Bishop of Alcalá de Henares, Spain |
| 10 Oct 2008 | 58.8 | Appointed | Bishop of Málaga, Spain |
| 13 Dec 2008 | 58.9 | Installed | Bishop of Málaga, Spain |
|
| Event | Place |
|---|---|
| Birth Place | Villamarchante, Archdiocese of Valencia |
| Ordained Bishop | Cathedral Basilica, Valencia, Archdiocese of Valencia |
Con él concluyen unos años en los que llegaron a los 75 años muchos obispos lo que hace que en estos momentos haya cuatro diócesis vacantes aunque serán cubiertas por tres obispos: Huesca y Jaca, Albacete y Tenerife, y ocho obispos pasados de fecha: Omella (Barcelona), con 78 años largos, en abril cumple 79, Yanguas (Cuenca), con 77; Taltavull (Mallorca) tiene 76 muy largos pero fue prorrogado incomprensiblemente por dos años que se cumplirán dentro de un mes y seis días, el próximo 28 de enero, por tanto todavía no está caducado; Giménez Valls (Lérida), con 76; Melgar (Ciudad Real), con 76; Vives (Urgel), con 75; Zornoza (Cádiz), con 75; Lorca (Cartagena), con 75 y Catalá (Málaga), con 75