
Com 80 anos completados.
Acho que a Igreja da Inglaterra está melhor sem ele do que com ele.
Renúncias e nomeações, 19.12.2025
Renúncia e nomeação do arcebispo metropolitano de Westminster (Inglaterra)
Renúncia e nomeação do arcebispo metropolitano de Westminster (Inglaterra)
O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da arquidiocese metropolitana de Westminster (Inglaterra) apresentada por S.E. o cardeal Vincent Gerard Nichols.
O Santo Padre nomeou arcebispo metropolitano de Westminster (Inglaterra) a S.E. Monsenhor Charles Phillip Richard Moth, até agora bispo de Arundel e Brighton.
Vincent Gerard Cardeal Nichols
Arcebispo Emérito de Westminster, Inglaterra, Grã-Bretanha
Cardeal-Padre de Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana
Lema: Fortis Ut Mors Dilectio
Eventos
| Data | Idade | Evento | Título |
|---|---|---|---|
| 8 Nov 1945 | 80.11 | Nascido | |
| 1968² | 22.1 | Ordenado Diácono | Diácono de Liverpool, Inglaterra, Grã-Bretanha |
| 21 Dez 1969 | 24.1 | Ordenado Sacerdote | Sacerdote de Liverpool, Inglaterra, Grã-Bretanha |
| 5 Nov 1991 | 45.9 | Nomeado | Bispo Auxiliar de Westminster, Inglaterra, Grã-Bretanha |
| 5 Nov 1991 | 45.9 | Nomeado | Bispo Titular de Othona |
| 24 Jan 1992 | 46.2 | Ordenado Bispo | Bispo Titular de Othona |
| 15 Fev 2000 | 54.2 | Nomeado | Arcebispo de Birmingham, Inglaterra, Grã-Bretanha |
| 3 Abr 2009 | 63.4 | Nomeado | Arcebispo de Westminster, Inglaterra, Grã-Bretanha |
| 21 Mai 2009 | 63.5 | Instalado | Arcebispo de Westminster, Inglaterra, Grã-Bretanha |
| 22 Fev 2014 | 68.2 | Elevado a Cardeal | |
| 22 Fev 2014 | 68.2 | Nomeado | Cardeal-Padre de Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana |
| 2 Out 2014 | 68.9 | Instalado | Cardeal-Padre de Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana |
| 19 Dez 2025 | 80.1 | Aposentado | Arcebispo de Westminster, Inglaterra, Grã-Bretanha |
Nota(s): ² Mês Incerto