
Con 80 anni compiuti.
Penso che la Chiesa d’Inghilterra stia meglio senza di lui che con lui.
Dimissioni e nomine, 19.12.2025
Dimissione e nomina dell’arcivescovo metropolita di Westminster (Inghilterra)
Dimissione e nomina dell’arcivescovo metropolita di Westminster (Inghilterra)
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Westminster (Inghilterra) presentata da S.E. il cardinale Vincent Gerard Nichols.
Il Santo Padre ha nominato arcivescovo metropolita di Westminster (Inghilterra) S.E. Monsignor Charles Phillip Richard Moth, finora vescovo di Arundel e Brighton.
Vincent Gerard Cardinal Nichols
Arcivescovo Emerito di Westminster, Inghilterra, Gran Bretagna
Cardinal-Priest of Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana
Motto: Fortis Ut Mors Dilectio
Eventi
| Data | Età | Evento | Titolo |
|---|---|---|---|
| 8 Nov 1945 | 80.11 | Nato | |
| 1968² | 22.1 | Ordinato Diacono | Diacono di Liverpool, Inghilterra, Gran Bretagna |
| 21 Dec 1969 | 24.1 | Ordinato Sacerdote | Sacerdote di Liverpool, Inghilterra, Gran Bretagna |
| 5 Nov 1991 | 45.9 | Nominato | Vescovo Ausiliare di Westminster, Inghilterra, Gran Bretagna |
| 5 Nov 1991 | 45.9 | Nominato | Vescovo Titolare di Othona |
| 24 Jan 1992 | 46.2 | Ordinato Vescovo | Vescovo Titolare di Othona |
| 15 Feb 2000 | 54.2 | Nominato | Arcivescovo di Birmingham, Inghilterra, Gran Bretagna |
| 3 Apr 2009 | 63.4 | Nominato | Arcivescovo di Westminster, Inghilterra, Gran Bretagna |
| 21 May 2009 | 63.5 | Installato | Arcivescovo di Westminster, Inghilterra, Gran Bretagna |
| 22 Feb 2014 | 68.2 | Elevato a Cardinale | |
| 22 Feb 2014 | 68.2 | Nominato | Cardinal-Priest of Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana |
| 2 Oct 2014 | 68.9 | Installato | Cardinal-Priest of Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana |
| 19 Dec 2025 | 80.1 | Ritirato | Arcivescovo di Westminster, Inghilterra, Gran Bretagna |
Nota(e): ² Mese Incerto