
Avec 80 ans accomplis.
Je crois que l’Église d’Angleterre est mieux sans lui qu’avec lui.
Renonces et nominations, 19.12.2025
Renonciation et nomination de l’archevêque métropolitain de Westminster (Angleterre)
Renonciation et nomination de l’archevêque métropolitain de Westminster (Angleterre)
Le Saint-Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de l’archidiocèse métropolitain de Westminster (Angleterre) présentée par S.E. le cardinal Vincent Gerard Nichols.
Le Saint-Père a nommé archevêque métropolitain de Westminster (Angleterre) S.E. Monseñor Charles Phillip Richard Moth, jusqu’à présent évêque d’Arundel et Brighton.
Vincent Gerard Cardinal Nichols
Archbishop Emeritus of Westminster, England, Great Britain
Cardinal-Priest of Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana
Motto: Fortis Ut Mors Dilectio
Events
| Date | Age | Event | Title |
|---|---|---|---|
| 8 Nov 1945 | 80.11 | Born | |
| 1968² | 22.1 | Ordained Deacon | Deacon of Liverpool, England, Great Britain |
| 21 Dec 1969 | 24.1 | Ordained Priest | Priest of Liverpool, England, Great Britain |
| 5 Nov 1991 | 45.9 | Appointed | Auxiliary Bishop of Westminster, England, Great Britain |
| 5 Nov 1991 | 45.9 | Appointed | Titular Bishop of Othona |
| 24 Jan 1992 | 46.2 | Ordained Bishop | Titular Bishop of Othona |
| 15 Feb 2000 | 54.2 | Appointed | Archbishop of Birmingham, England, Great Britain |
| 3 Apr 2009 | 63.4 | Appointed | Archbishop of Westminster, England, Great Britain |
| 21 May 2009 | 63.5 | Installed | Archbishop of Westminster, England, Great Britain |
| 22 Feb 2014 | 68.2 | Elevated to Cardinal | |
| 22 Feb 2014 | 68.2 | Appointed | Cardinal-Priest of Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana |
| 2 Oct 2014 | 68.9 | Installed | Cardinal-Priest of Santissimo Redentore e Sant’Alfonso in Via Merulana |
| 19 Dec 2025 | 80.1 | Retired | Archbishop of Westminster, England, Great Britain |
Note(s): ² Month Uncertain