| 19 diciembre, 2022
Con 89 años.
Severino Cardinal Poletto †
Deceased
Archbishop Emeritus of Torino {Turin}, Italy
Cardinal-Priest of San Giuseppe in via Trionfale
Events
Date | Age | Event | Title |
---|---|---|---|
18 Mar 1933 | Born | ||
29 Jun 1957 | 24.2 | Ordained Priest | Priest of Casale Monferrato, Italy |
3 Apr 1980 | 47.0 | Appointed | Coadjutor Bishop of Fossano, Italy |
17 May 1980 | 47.1 | Ordained Bishop | Coadjutor Bishop of Fossano, Italy |
22 Jun 1980 | 47.2 | Installed | Coadjutor Bishop of Fossano, Italy |
29 Oct 1980 | 47.6 | Succeeded | Bishop of Fossano, Italy |
16 Mar 1989 | 55.9 | Appointed | Bishop of Asti, Italy |
11 Jun 1989 | 56.2 | Installed | Bishop of Asti, Italy |
19 Jun 1999 | 66.2 | Appointed | Archbishop of Torino {Turin}, Italy |
5 Sep 1999 | 66.4 | Installed | Archbishop of Torino {Turin}, Italy |
21 Feb 2001 | 67.9 | Elevated to Cardinal | |
21 Feb 2001 | 67.9 | Appointed | Cardinal-Priest of San Giuseppe in via Trionfale |
11 Oct 2010 | 77.5 | Retired | Archbishop of Torino {Turin}, Italy |
17 Dec 2022 | 89.7 | Died | Archbishop Emeritus of Torino {Turin}, Italy |
|
Event | Place |
---|---|
Birth Place | Salgareda, Diocese of Treviso |
Ordained Priest | Casale Monferrato, Diocese of Casale Monferrato |
Ordained Bishop | Sant’Evasio, Cathedral, Casale Monferrato, Diocese of Casale Monferrato |
Death Place | Testona di Moncalieri, Archdiocese of Torino {Turin} |
Y Turín sigue sin cardenal elector desde hace nueve años. Para ser cardenal ya no cuenta sino el capricho personal de ese señor de Roma. Lo demás sobra. Por eso vemos cardenal en Mongolia (un italiano), pero no en Milán, Turín, Venecia, Palermo y, en unos meses, Génova y Nápoles, y sí en diócesis italianas insignificantes y en naciones también insignificantes.