| 26 abril, 2023
El cardenal Duka cumple 80 años.
Pierde por tanto su derecho a participar en el próximo Cónclave.
<
Dominik Jaroslav Cardinal Duka, O.P.
Archbishop Emeritus of Praha {Prague}, Czechia
Cardinal-Priest of Santi Marcellino e Pietro
Events
Date | Age | Event | Title |
---|---|---|---|
26 Apr 1943 | 80.00 | Born | |
6 Jan 1969 | 25.6 | Professed | Member of Order of Friars Preachers |
22 Jun 1970 | 27.1 | Ordained Priest | Priest of Order of Friars Preachers |
6 Jun 1998 | 55.1 | Appointed | Bishop of Hradec Králové, Czechia |
26 Sep 1998 | 55.4 | Ordained Bishop | Bishop of Hradec Králové, Czechia |
6 Nov 2004 | 61.5 | Appointed | Apostolic Administrator of Litoměřice, Czechia |
4 Oct 2008 | 65.4 | Ceased | Apostolic Administrator of Litoměřice, Czechia |
13 Feb 2010 | 66.7 | Appointed | Archbishop of Praha {Prague}, Czechia |
10 Apr 2010 | 66.9 | Installed | Archbishop of Praha {Prague}, Czechia |
18 Feb 2012 | 68.8 | Elevated to Cardinal | |
18 Feb 2012 | 68.8 | Appointed | Cardinal-Priest of Santi Marcellino e Pietro |
25 Nov 2012 | 69.5 | Installed | Cardinal-Priest of Santi Marcellino e Pietro |
13 May 2022 | 79.0 | Retired | Archbishop of Praha {Prague}, Czechia |
|
Event | Place |
---|---|
Birth Place | Hradec Králové, Diocese of Hradec Králové |
Ordained Bishop | Cathedral, Hradec Králové, Diocese of Hradec Králové |
En este pontificado han recibido el capelo un albanés (sin voto), un lituano (sin voto; tal vez por ser jesuita y no lituano) y un polaco (Krajewsky). No tienen purpurado votante: Letonia, Lituania, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia y Eslovenia, que sí lo tenían no hace demasiado. Las naciones mártires del comunismo no están bien vistas en Roma.